1 × 40-футовый high cube
28 моделей погружено так
- Kawasaki 50Z IV
- Kawasaki 60Z
- Kawasaki 60Z II
- Kawasaki 60Z III
- Kawasaki 60Z IV
- Kawasaki 60Z V
- Kawasaki 65Z
- Kawasaki 65Z II
- Kawasaki 65Z III
- Kawasaki 65Z IV
- Kawasaki 65Z V
- Kawasaki 70
- и ещё 16

Грузили в Seaway
Мы разбирали и грузили на экспорт технику Kawasaki (фронтальные погрузчики): 54 модели. Здесь план контейнеров для каждой, снятые части и чертежи погрузки.
Большинство машин Kawasaki (фронтальные погрузчики) идут одним из этих способов. Выберите план, подходящий вашей машине, и начните расчёт с уже заполненными данными.
28 моделей погружено так
13 моделей погружено так
8 моделей погружено так
5 моделей погружено так
| Модель | Контейнеры | Разборка |
|---|---|---|
| Kawasaki 50Z IV | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 60Z | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 60Z II | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 60Z III | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 60Z IV | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 60Z V | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 65Z | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 65Z II | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 65Z III | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 65Z IV | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 65Z V | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70 | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70Z | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70Z II | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70Z III | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70Z IV | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 70Z V | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 75Z | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 75Z II | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 75Z III | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 75Z V | 1 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 80Z II | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 80Z III | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 80Z IV | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 80Z V | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 80ZV II | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 85Z | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 85Z-II | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 85Z-III | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 85Z-V | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 85Z-VI | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 90Z V | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 90Z-III | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 90Z-IV | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 95Z VII | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 95Z-II | 2 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 95Z-III | 2 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 95Z-IV | 2 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 95Z-V | 2 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 110Z | 2 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z-II-2 | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z-III | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z-III-2 | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z-IV -2 | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115Z-V | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 115ZII | 2 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 135ZIV | 2 × 40-футовый open top + 3 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 135ZIV-2 | 2 × 40-футовый open top + 3 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 135ZIV-2 High lift | 2 × 40-футовый open top + 3 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 135ZV | 2 × 40-футовый open top + 3 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki 135ZV-II | 2 × 40-футовый open top + 3 × 40-футовый high cube | Стандартная подготовка |
| Kawasaki Z70-VII | 1 × 40-футовый high cube (разрешение на перевес) | Стандартная подготовка |
| Kawasaki Z85-IV | 2 × 40-футовый high cubeИли: 1 × 40-футовый high cube + 1 × 20-футовый контейнер | Стандартная подготовка |
Планы взяты из наших записей о разборке и погрузке. Другой год выпуска, рукоять, ковш или комплектация могут изменить набор контейнеров, поэтому перед бронированием мы подтверждаем план по фото или после осмотра. Если машина не помещается в контейнер, мы отправляем её на flat rack, через RoRo или генеральным грузом.
Пришлите модель и площадку забора. Мы ответим с набором контейнеров, объёмом разборки и морским фрахтом до вашего порта.
Рассчитать стоимость