1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso)
27 modelos cargados así
- Volvo 4600B TD101G
- Volvo L 110F
- Volvo L 120
- Volvo L 120F
- Volvo L 150
- Volvo L70
- Volvo L70C
- Volvo L70F
- Volvo L90
- Volvo L90 D
- Volvo L90C
- Volvo L90E
- y 15 más

Cargado por Seaway
Hemos desarmado y cargado 43 modelos Volvo Construction Equipment (cargadoras de ruedas) para exportación. Aquí está el plan de contenedores de cada uno, las piezas que se desmontan y dibujos de cómo se cargan.
La mayoría de los modelos Volvo Construction Equipment (cargadoras de ruedas) van de una de estas formas. Elija el plan que corresponde a su máquina para empezar una cotización con él ya rellenado.
27 modelos cargados así
13 modelos cargados así
3 modelos cargados así
| Modelo | Contenedores | Desarme |
|---|---|---|
| Volvo 220D | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo 4600B TD101G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L 110F | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L 120 | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L 120F | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L 150 | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L70 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L70C | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L70F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90 D | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90C | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L90G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L90H | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L110E | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L110G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L110H | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120B | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120C | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120D | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120E | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L120H | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L150C | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L150D | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L150E | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L150F | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| Volvo L150G | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L150H | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180 | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180C | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180E | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180F | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180G | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L180H | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220 E | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220 F | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220 F long Boom | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220E Long Boom | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220G | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| Volvo L220H | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
Los planes salen de nuestros registros de desarme y carga. Otro año, brazo, cucharón o equipamiento puede cambiar los contenedores, así que confirmamos el plan con fotos o una inspección antes de reservar. Si una máquina no cabe en un contenedor, la enviamos en flat rack, por RoRo o como carga fraccionada.
Envíenos el modelo y el patio de recogida. Le respondemos con los contenedores, el desarme y el flete marítimo hasta su puerto.
Solicitar cotización