
Puertos de EE. UU.
Puertos de EE. UU. para exportar maquinaria pesada
Contenedor, flat rack, RoRo y carga fraccionada en 22 puertos de EE. UU.: la terminal de cada método, según la autoridad portuaria, y adónde ir cuando un puerto no lo ofrece.
Costa del Golfo
| Puerto | Contenedor | Flat rack | RoRo | Carga fraccionada |
|---|---|---|---|---|
| Puerto de HoustonTexas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de GalvestonTexas | Por Houston | Por Houston | Sí | Sí |
| Puerto de FreeportTexas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de Nueva OrleansLuisiana | Sí | Sí | Por Houston | Sí |
| Puerto de MobileAlabama | Sí | Sí | Por Houston | Sí |
Costa Este
| Puerto | Contenedor | Flat rack | RoRo | Carga fraccionada |
|---|---|---|---|---|
| Puerto de SavannahGeorgia | Sí | Sí | Por Brunswick | Por Brunswick |
| Puerto de BaltimoreMaryland | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de Jacksonville (JAXPORT)Florida | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de CharlestonCarolina del Sur | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de MiamiFlorida | Sí | Sí | Sí | Por Jacksonville |
| Puerto de Norfolk (Virginia Port Authority)Virginia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de WilmingtonCarolina del Norte | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de BrunswickGeorgia | Por Savannah | Por Savannah | Sí | Sí |
| Puerto de Nueva York y Nueva JerseyNueva Jersey | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Port EvergladesFlorida | Sí | Sí | Sí | Sí |
Costa Oeste
| Puerto | Contenedor | Flat rack | RoRo | Carga fraccionada |
|---|---|---|---|---|
| Puerto de Los ÁngelesCalifornia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de TacomaWashington | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de SeattleWashington | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Puerto de OaklandCalifornia | Sí | Sí | Por Los Angeles | Por Los Angeles |
| Puerto de HuenemeCalifornia | Sí | Por Los Angeles | Sí | Sí |
| Puerto de PortlandOregón | Sí | Sí | Sí | Sí |
Hawái (desde el continente)
| Puerto | Contenedor | Flat rack | RoRo | Carga fraccionada |
|---|---|---|---|---|
| Puerto de HonoluluHawái | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cada página de puerto indica las terminales detrás de cada respuesta y enlaza los documentos de la autoridad portuaria de los que proceden.
¿No sabe qué puerto elegir?
Díganos dónde está la máquina y adónde va. Comparamos los puertos que pueden recibirla en contenedor, flat rack, RoRo o carga fraccionada y cotizamos la mejor ruta.