
Cargado por Seaway
Cargadoras de ruedas Caterpillar: cómo las cargamos en contenedores
Hemos desarmado y cargado 62 modelos Caterpillar (cargadoras de ruedas) para exportación. Aquí está el plan de contenedores de cada uno, las piezas que se desmontan y dibujos de cómo se cargan.
Planes de carga habituales
La mayoría de los modelos Caterpillar (cargadoras de ruedas) van de una de estas formas. Elija el plan que corresponde a su máquina para empezar una cotización con él ya rellenado.
2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies
6 modelos cargados así
Todos los modelos Caterpillar (cargadoras de ruedas) de nuestros registros
| Modelo | Contenedores | Desarme |
|---|---|---|
| CAT 908 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 910 | 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 916 | 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 920 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 924F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 926 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 926E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 928G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 930 | 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 930G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 930H | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 936 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 936E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 936F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 938 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 938E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 938F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 938G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 944 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 944A | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950F II | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950H | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 950K | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 962G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 962H | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 966 C | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966 E | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966 F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966A | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966D | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966F I | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966F II | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 966G | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 966G II | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 966H | 1 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT 970F | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 972G | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 972H | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 972K | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980B | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980C | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 980F | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980G | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980G II | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980H | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 980K | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 980M | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 986H | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 988 | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 988 B | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 988C | 2 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT 990H | 2 × open top de 40 pies + 3 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 992G | 2 × open top de 40 pies + 3 × high cube de 40 piesO bien: 1 × open top de 40 pies + 4 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT IT12 | 1 × contenedor de 20 pies | Preparación estándar |
| CAT IT14G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT IT28F | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
Los planes salen de nuestros registros de desarme y carga. Otro año, brazo, cucharón o equipamiento puede cambiar los contenedores, así que confirmamos el plan con fotos o una inspección antes de reservar. Si una máquina no cabe en un contenedor, la enviamos en flat rack, por RoRo o como carga fraccionada.
Otras máquinas Caterpillar que hemos cargado
¿Envía cargadoras de ruedas Caterpillar?
Envíenos el modelo y el patio de recogida. Le respondemos con los contenedores, el desarme y el flete marítimo hasta su puerto.
Solicitar cotización