1 × high cube de 40 pies
20 modelos cargados así
- CAT D3 Series
- CAT D3B
- CAT D3C
- CAT D4
- CAT D4H
- CAT D4K2
- CAT D5
- CAT D5C
- CAT D5G XL
- CAT D5H-II
- CAT D6C
- CAT D6D
- y 8 más

Cargado por Seaway
Hemos desarmado y cargado 47 modelos Caterpillar (bulldozers) para exportación. Aquí está el plan de contenedores de cada uno, las piezas que se desmontan y dibujos de cómo se cargan.
La mayoría de los modelos Caterpillar (bulldozers) van de una de estas formas. Elija el plan que corresponde a su máquina para empezar una cotización con él ya rellenado.
20 modelos cargados así
14 modelos cargados así
3 modelos cargados así
| Modelo | Contenedores | Desarme |
|---|---|---|
| CAT D3 Series | 1 × high cube de 40 pies | Entra rodando al contenedor |
| CAT D3B | 1 × high cube de 40 pies | Entra rodando al contenedor |
| CAT D3C | 1 × high cube de 40 pies | Entra rodando al contenedor |
| CAT D4 | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D4H | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D4K2 | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D5 | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D5C | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D5G XL | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D5H-II | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, entra rodando al contenedor |
| CAT D6C | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6D | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6D LGP | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6K | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6M LGP | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6N LGP | 1 × high cube de 40 pies | Cabina o ROPS desmontada y embalada, hoja fuera, cadenas y zapatas de oruga retiradas |
| CAT D6R II XL | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D6R-XL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D6T | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D6T LGP | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7 | 2 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7 H | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7 HII | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7E | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7G | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7K | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D7R | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8H | 1 × high cube de 40 pies + 1 × contenedor de 20 piesO bien: 1 × open top de 40 pies + 4 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8K | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8L | 1 × open top de 40 pies + 4 × high cube de 40 piesO bien: 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8N | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8R | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D8T | 1 × open top de 40 pies + 4 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9 | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9E | 1 × open top de 40 pies + 4 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9H | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9L | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9N | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9R | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D9T | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D10L | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D10N | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D10R | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D10T | 1 × open top de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D11N | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D11R | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT D65 R-XL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
Los planes salen de nuestros registros de desarme y carga. Otro año, brazo, cucharón o equipamiento puede cambiar los contenedores, así que confirmamos el plan con fotos o una inspección antes de reservar. Si una máquina no cabe en un contenedor, la enviamos en flat rack, por RoRo o como carga fraccionada.
Envíenos el modelo y el patio de recogida. Le respondemos con los contenedores, el desarme y el flete marítimo hasta su puerto.
Solicitar cotización