1 × high cube de 40 pies
26 modelos cargados así
- CAT 215
- CAT 225
- CAT 225B
- CAT 225DLC
- CAT 225LC
- CAT 307 B
- CAT 308C
- CAT 311
- CAT 311B
- CAT 312 B
- CAT 312BL
- CAT 314EL
- y 14 más

Cargado por Seaway
Hemos desarmado y cargado 64 modelos Caterpillar (excavadoras) para exportación. Aquí está el plan de contenedores de cada uno, las piezas que se desmontan y dibujos de cómo se cargan.
La mayoría de los modelos Caterpillar (excavadoras) van de una de estas formas. Elija el plan que corresponde a su máquina para empezar una cotización con él ya rellenado.
26 modelos cargados así
15 modelos cargados así
14 modelos cargados así
| Modelo | Contenedores | Desarme |
|---|---|---|
| CAT 206B | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT 214 Wheel Excavator | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT 214B | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT 215 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 224 Wheel Excavator | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT 225 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 225B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 225DLC | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 225LC | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 229D | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 229Z | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 235DLC | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 245B | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 307 B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 308C | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar · 2 unidades por contenedor |
| CAT 311 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 311B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 312 B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 312BL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 314EL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 315 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 315B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 315L | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 318CTambién figura como CAT 318 C | 1 × high cube de 40 piesO bien: 1 × high cube de 45 pies | Preparación estándar |
| CAT 318M | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT 320BL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 320C | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 320CL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 320DL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 320EL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 320L | 1 × high cube de 40 piesO bien: 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 325BL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 325CL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 330BL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 330C | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 330CL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 336E | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 336EL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 345 | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 350 | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 350LME | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes) + 3 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT 365 CL | 1 × open top de 40 pies (0,3 m (1 ft) por encima de las paredes, permiso de sobrepeso) + 3 × high cube de 40 pies (permiso de sobrepeso) | Preparación estándar |
| CAT E70B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT E110 B | 1 × high cube de 45 pies | Preparación estándar · 2 unidades por contenedor |
| CAT E110 BL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar · 2 unidades por contenedor |
| CAT E120B | 1 × high cube de 45 pies | Preparación estándar · 2 unidades por contenedor |
| CAT E240 | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL 210BL | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL 220También figura como CAT EL220 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL 240 | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL70B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar · 2 unidades por contenedor |
| CAT EL200B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL210 | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL210B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL230B | 1 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT EL240B | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
| CAT M313D Wheeled | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT M315D Wheeled | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT M316D Wheeled | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT M318 | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT M318D MH | 1 × high cube de 45 pies | Preparación estándar |
| CAT M318D Wheeled | 1 × high cube de 45 pies | Cargada de costado |
| CAT M322C | 1 × high cube de 45 pies | Preparación estándar |
| CAT M325C MH | 2 × high cube de 40 pies | Preparación estándar |
Los planes salen de nuestros registros de desarme y carga. Otro año, brazo, cucharón o equipamiento puede cambiar los contenedores, así que confirmamos el plan con fotos o una inspección antes de reservar. Si una máquina no cabe en un contenedor, la enviamos en flat rack, por RoRo o como carga fraccionada.
Envíenos el modelo y el patio de recogida. Le respondemos con los contenedores, el desarme y el flete marítimo hasta su puerto.
Solicitar cotización