
Seaway Atlas
Монитор экспорта спецтехники США 2025
- Обновлено
- 18 октября 2026 г.
- Лицензия
- CC BY 4.0
Главное
- Крупнейшим направлением в 2025 году стала страна Канада: 6,78 млрд долл., больше всего — колёсные погрузчики.
- Среди направлений с объёмом от 20 млн долл. быстрее всех рос рынок Эквадор: +291% к 2024 году, до 44,4 млн долл..
- Средняя цена экскаватора — от 994 тыс. долл. за единицу в направлении Чили до 4 701 долл. в направлении Китай среди стран с 20 и более единицами: один код ГС охватывает и карьерные, и компактные машины.
По классам машин, 2025
Экспорт США в мир по каждому классу, изменение количества к 2024 году и три крупнейших направления по стоимости.
| Класс машин | Стоимость 2025 | Единиц 2025 | Средняя цена единицы | Единиц к 2024 | Крупнейшие направления |
|---|---|---|---|---|---|
| ЭкскаваторыHS 8429.52 | 955 млн долл. | 10 087 | 94,7 тыс. долл. | −20% | Канада · Чили · Мексика |
| Колёсные погрузчикиHS 8429.51 | 1,76 млрд долл. | 29 546 | 59,7 тыс. долл. | −20% | Канада · Австралия · Бразилия |
| Гусеничные бульдозерыHS 8429.11 | 353 млн долл. | 2 607 | 135 тыс. долл. | +5% | Канада · Мексика · Великобритания |
| АвтогрейдерыHS 8429.20 | 445 млн долл. | 2 106 | 211 тыс. долл. | −8% | Канада · Австралия · Мексика |
| Экскаваторы-погрузчики и прочие землеройные машиныHS 8429.59 | 363 млн долл. | 9 641 | 37,7 тыс. долл. | −7% | Мексика · Канада · Гватемала |
| Гусеничные и внедорожные краныHS 8426.41 | 102 млн долл. | 1 387 | 73,6 тыс. долл. | −30% | Канада · Мексика · Нигерия |
| Вилочные погрузчики и телескопические погрузчикиHS 8427.20 | 1,28 млрд долл. | 36 034 | 35,4 тыс. долл. | −8% | Канада · Мексика · Бельгия |
| Карьерные самосвалыHS 8704.10 | 2,8 млрд долл. | 6 939 | 403 тыс. долл. | +6% | Австралия · Канада · Чили |
| Колёсные тракторыHS 8701.90 | 2,03 млрд долл. | – | – | – | Канада · Австралия · Бельгия |
| Гусеничные тракторыHS 8701.30 | 1,11 млрд долл. | 11 355 | 97,3 тыс. долл. | +190% | Канада · Австралия · Бельгия |
| Зерноуборочные комбайныHS 8433.51 | 1,41 млрд долл. | 5 535 | 255 тыс. долл. | −3% | Канада · Австралия · Китай |
| Самоходные буровые установкиHS 8430.41 | 585 млн долл. | 4 908 | 119 тыс. долл. | −17% | Канада · Австралия · Чили |
| ДробилкиHS 8474.20 | 107 млн долл. | 2 872 | 37,4 тыс. долл. | −9% | Канада · Мексика · Индия |
| Дизельные генераторные установкиHS 8502.13 | 978 млн долл. | 5 833 | 168 тыс. долл. | +21% | Канада · Мексика · Бразилия |
| АвтокраныHS 8705.10 | 93,8 млн долл. | 556 | 169 тыс. долл. | −44% | Канада · Мексика · Объединенные Арабские Эмираты |
Количество — по данным США. Прочерк означает, что количество за этот год не заявлено. Число гусеничных тракторов в 2025 году резко растёт при падении стоимости, что указывает на изменение учёта количества; к этой средней цене стоит относиться осторожно.
По странам назначения
Все 136 стран с гидом, получавшие отслеживаемую технику хотя бы в одном из двух лет, по стоимости. Площадь круга на карте пропорциональна стоимости.
| # | Страна назначения | Стоимость 2025 | Стоимость 2024 | Изменение стоимости | Единиц 2025 | Основной класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 6,78 млрд долл. | 7,57 млрд долл. | −11% | 90 103 | Колёсные погрузчики |
| 2 | Австралия | 1,85 млрд долл. | 2,14 млрд долл. | −14% | 7 616 | Карьерные самосвалы |
| 3 | Чили | 894 млн долл. | 784 млн долл. | +14% | 2 037 | Карьерные самосвалы |
| 4 | Мексика | 858 млн долл. | 1,05 млрд долл. | −18% | 25 317 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 5 | Бразилия | 442 млн долл. | 450 млн долл. | −2% | 2 309 | Карьерные самосвалы |
| 6 | Перу | 341 млн долл. | 308 млн долл. | +11% | 1 767 | Карьерные самосвалы |
| 7 | Бельгия | 293 млн долл. | 372 млн долл. | −21% | 6 161 | Колёсные тракторы |
| 8 | ЮАР | 200 млн долл. | 246 млн долл. | −19% | 1 134 | Карьерные самосвалы |
| 9 | Нидерланды | 170 млн долл. | 175 млн долл. | −3% | 1 349 | Самоходные буровые установки |
| 10 | Германия | 146 млн долл. | 158 млн долл. | −7% | 1 398 | Колёсные тракторы |
| 11 | Великобритания | 145 млн долл. | 143 млн долл. | +2% | 1 581 | Колёсные тракторы |
| 12 | Италия | 112 млн долл. | 92,9 млн долл. | +21% | 1 594 | Колёсные погрузчики |
| 13 | Япония | 109 млн долл. | 79 млн долл. | +38% | 731 | Дизельные генераторные установки |
| 14 | Украина | 106 млн долл. | 70,4 млн долл. | +51% | 1 104 | Колёсные тракторы |
| 15 | Франция | 85 млн долл. | 106 млн долл. | −20% | 715 | Колёсные тракторы |
| 16 | Испания | 78,8 млн долл. | 45,6 млн долл. | +73% | 666 | Колёсные тракторы |
| 17 | Объединенные Арабские Эмираты | 77,8 млн долл. | 64,9 млн долл. | +20% | 890 | Дизельные генераторные установки |
| 18 | Китай | 73,5 млн долл. | 83,6 млн долл. | −12% | 1 018 | Зерноуборочные комбайны |
| 19 | Чешская Республика | 72,4 млн долл. | 77,9 млн долл. | −7% | 1 653 | Колёсные погрузчики |
| 20 | Израиль | 70,9 млн долл. | 22,5 млн долл. | +216% | 1 302 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 21 | Индия | 59 млн долл. | 117 млн долл. | −49% | 785 | Дизельные генераторные установки |
| 22 | Индонезия | 55,8 млн долл. | 71,1 млн долл. | −22% | 621 | Гусеничные тракторы |
| 23 | Южная Корея | 54,3 млн долл. | 56,4 млн долл. | −4% | 415 | Дизельные генераторные установки |
| 24 | Саудовская Аравия | 54,2 млн долл. | 66,5 млн долл. | −19% | 510 | Гусеничные тракторы |
| 25 | Румыния | 51,7 млн долл. | 25,4 млн долл. | +104% | 436 | Колёсные тракторы |
| 26 | Колумбия | 50,8 млн долл. | 80,2 млн долл. | −37% | 787 | Дизельные генераторные установки |
| 27 | Аргентина | 49,7 млн долл. | 30,5 млн долл. | +63% | 620 | Зерноуборочные комбайны |
| 28 | Эквадор | 44,4 млн долл. | 11,4 млн долл. | +291% | 359 | Дизельные генераторные установки |
| 29 | Швеция | 42,5 млн долл. | 51,5 млн долл. | −18% | 273 | Колёсные тракторы |
| 30 | Гана | 40,8 млн долл. | 15,1 млн долл. | +170% | 341 | Гусеничные тракторы |
| 31 | Египет | 40,5 млн долл. | 20,6 млн долл. | +96% | 1 025 | Колёсные погрузчики |
| 32 | Польша | 40,3 млн долл. | 39,9 млн долл. | +1% | 387 | Колёсные тракторы |
| 33 | Гватемала | 36,9 млн долл. | 41 млн долл. | −10% | 2 252 | Карьерные самосвалы |
| 34 | Нигерия | 36,5 млн долл. | 16,5 млн долл. | +122% | 1 292 | Гусеничные и внедорожные краны |
| 35 | Турция | 31,3 млн долл. | 25,6 млн долл. | +22% | 386 | Гусеничные тракторы |
| 36 | Малайзия | 31,2 млн долл. | 11,2 млн долл. | +178% | 514 | Дизельные генераторные установки |
| 37 | Сингапур | 29,8 млн долл. | 34,7 млн долл. | −14% | 168 | Дизельные генераторные установки |
| 38 | Замбия | 28 млн долл. | 23,3 млн долл. | +21% | 278 | Самоходные буровые установки |
| 39 | Австрия | 21,6 млн долл. | 8,52 млн долл. | +154% | 91 | Карьерные самосвалы |
| 40 | Венгрия | 19 млн долл. | 11 млн долл. | +73% | 149 | Колёсные тракторы |
| 41 | Монголия | 19 млн долл. | 146 млн долл. | −87% | 202 | Самоходные буровые установки |
| 42 | Новая Зеландия | 17,7 млн долл. | 32,9 млн долл. | −46% | 183 | Колёсные тракторы |
| 43 | Гондурас | 17,4 млн долл. | 15 млн долл. | +16% | 1 368 | Карьерные самосвалы |
| 44 | Ирак | 15,4 млн долл. | 20,2 млн долл. | −24% | 293 | Дизельные генераторные установки |
| 45 | Панама | 15,3 млн долл. | 20,7 млн долл. | −26% | 298 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 46 | Дания | 15,1 млн долл. | 21,9 млн долл. | −31% | 123 | Колёсные тракторы |
| 47 | Норвегия | 14,6 млн долл. | 13,9 млн долл. | +5% | 46 | Колёсные погрузчики |
| 48 | Таиланд | 14 млн долл. | 9,4 млн долл. | +49% | 179 | Дизельные генераторные установки |
| 49 | Парагвай | 13,9 млн долл. | 14 млн долл. | 0% | 215 | Зерноуборочные комбайны |
| 50 | Сальвадор | 13,7 млн долл. | 7,43 млн долл. | +84% | 829 | Карьерные самосвалы |
| 51 | Казахстан | 12,4 млн долл. | 45,9 млн долл. | −73% | 179 | Самоходные буровые установки |
| 52 | Болгария | 11,8 млн долл. | 25,5 млн долл. | −54% | 103 | Колёсные тракторы |
| 53 | Вьетнам | 11,7 млн долл. | 7,63 млн долл. | +53% | 414 | Экскаваторы |
| 54 | Словакия | 10,7 млн долл. | 7,18 млн долл. | +49% | 91 | Колёсные тракторы |
| 55 | Литва | 10,5 млн долл. | 14,2 млн долл. | −26% | 111 | Колёсные тракторы |
| 56 | Венесуэла | 10,4 млн долл. | 6,61 млн долл. | +58% | 192 | Самоходные буровые установки |
| 57 | Кувейт | 10,4 млн долл. | 3,06 млн долл. | +240% | 56 | Дизельные генераторные установки |
| 58 | Алжир | 10,4 млн долл. | 4,52 млн долл. | +130% | 16 | Дизельные генераторные установки |
| 59 | Коста-Рика | 10,3 млн долл. | 12,3 млн долл. | −16% | 362 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 60 | Финляндия | 9,51 млн долл. | 13,4 млн долл. | −29% | 32 | Карьерные самосвалы |
| 61 | Тайвань | 9,1 млн долл. | 27,9 млн долл. | −67% | 194 | Дизельные генераторные установки |
| 62 | Ирландия | 8,94 млн долл. | 23,2 млн долл. | −61% | 91 | Карьерные самосвалы |
| 63 | Греция | 8,77 млн долл. | 8,61 млн долл. | +2% | 84 | Самоходные буровые установки |
| 64 | Танзания | 8,74 млн долл. | 749 тыс. долл. | +1 067% | 24 | Колёсные погрузчики |
| 65 | Кот-д'Ивуар | 8,33 млн долл. | 5,38 млн долл. | +55% | 74 | Гусеничные тракторы |
| 66 | Швейцария | 8,2 млн долл. | 6,95 млн долл. | +18% | 50 | Дизельные генераторные установки |
| 67 | Уругвай | 7,95 млн долл. | 13,4 млн долл. | −41% | 104 | Зерноуборочные комбайны |
| 68 | Пакистан | 7,63 млн долл. | 7,03 млн долл. | +9% | 246 | Колёсные погрузчики |
| 69 | Филиппины | 6,85 млн долл. | 4,53 млн долл. | +51% | 109 | Колёсные тракторы |
| 70 | Мавритания | 6,78 млн долл. | 3,72 млн долл. | +82% | 41 | Колёсные тракторы |
| 71 | Никарагуа | 5,81 млн долл. | 6,14 млн долл. | −5% | 295 | Дробилки |
| 72 | Узбекистан | 5,69 млн долл. | 2,65 млн долл. | +115% | 25 | Зерноуборочные комбайны |
| 73 | Португалия | 5,26 млн долл. | 586 тыс. долл. | +798% | 52 | Карьерные самосвалы |
| 74 | Марокко | 4,87 млн долл. | 18,6 млн долл. | −74% | 103 | Гусеничные тракторы |
| 75 | Боливия | 4,59 млн долл. | 3,71 млн долл. | +24% | 119 | Гусеничные тракторы |
| 76 | Эстония | 4,47 млн долл. | 7,31 млн долл. | −39% | 36 | Колёсные тракторы |
| 77 | Иордания | 3,48 млн долл. | 2,38 млн долл. | +46% | 61 | Колёсные погрузчики |
| 78 | Катар | 3,4 млн долл. | 3,21 млн долл. | +6% | 19 | Дизельные генераторные установки |
| 79 | Габон | 3,3 млн долл. | 448 тыс. долл. | +637% | 33 | Самоходные буровые установки |
| 80 | Латвия | 3,28 млн долл. | 1,52 млн долл. | +116% | 48 | Самоходные буровые установки |
| 81 | Ливан | 3,26 млн долл. | 1,23 млн долл. | +164% | 114 | Дизельные генераторные установки |
| 82 | Демократическая Республика Конго | 3,24 млн долл. | 23,5 млн долл. | −86% | 28 | Гусеничные тракторы |
| 83 | Хорватия | 3,15 млн долл. | 1,04 млн долл. | +203% | 34 | Колёсные тракторы |
| 84 | Кения | 3,08 млн долл. | 1,27 млн долл. | +143% | 99 | Экскаваторы-погрузчики и прочие землеройные машины |
| 85 | Тунис | 3,06 млн долл. | 3,82 млн долл. | −20% | 26 | Гусеничные тракторы |
| 86 | Ангола | 3,03 млн долл. | 1,45 млн долл. | +109% | 35 | Колёсные тракторы |
| 87 | Сенегал | 2,49 млн долл. | 2,92 млн долл. | −15% | 75 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 88 | Южный Судан | 2,27 млн долл. | 991 тыс. долл. | +129% | 12 | Дизельные генераторные установки |
| 89 | Бангладеш | 2,16 млн долл. | 7,61 млн долл. | −72% | 17 | Дизельные генераторные установки |
| 90 | Республика Конго | 2,06 млн долл. | 3,44 млн долл. | −40% | 18 | Колёсные тракторы |
| 91 | Исландия | 2,04 млн долл. | 415 тыс. долл. | +391% | 25 | Гусеничные тракторы |
| 92 | Армения | 1,97 млн долл. | 25 тыс. долл. | +7 795% | 24 | Гусеничные тракторы |
| 93 | Эритрея | 1,88 млн долл. | – | – | 23 | Гусеничные тракторы |
| 94 | Камбоджа | 1,28 млн долл. | 764 тыс. долл. | +68% | 13 | Колёсные тракторы |
| 95 | Намибия | 1,23 млн долл. | 2,25 млн долл. | −45% | 4 | Гусеничные тракторы |
| 96 | Оман | 1,16 млн долл. | 1,21 млн долл. | −4% | 37 | Автокраны |
| 97 | Гвинея | 1,11 млн долл. | 7,88 млн долл. | −86% | 16 | Дизельные генераторные установки |
| 98 | Грузия | 1,1 млн долл. | 1,94 млн долл. | −43% | 39 | Гусеничные тракторы |
| 99 | Того | 1,09 млн долл. | 2,59 млн долл. | −58% | 32 | Экскаваторы |
| 100 | Либерия | 1,08 млн долл. | 1,95 млн долл. | −44% | 19 | Гусеничные тракторы |
| 101 | Кыргызстан | 999 тыс. долл. | 5,54 млн долл. | −82% | 3 | Колёсные тракторы |
| 102 | Мали | 981 тыс. долл. | 1,46 млн долл. | −33% | 8 | Колёсные погрузчики |
| 103 | Джибути | 947 тыс. долл. | 2,53 млн долл. | −63% | 5 | Дизельные генераторные установки |
| 104 | Уганда | 825 тыс. долл. | 566 тыс. долл. | +46% | 4 | Дизельные генераторные установки |
| 105 | Буркина-Фасо | 742 тыс. долл. | 7,27 млн долл. | −90% | 10 | Гусеничные тракторы |
| 106 | Словения | 638 тыс. долл. | 1,59 млн долл. | −60% | 18 | Гусеничные тракторы |
| 107 | Йемен | 620 тыс. долл. | – | – | 2 | Дизельные генераторные установки |
| 108 | Ливия | 556 тыс. долл. | 9,83 млн долл. | −94% | 9 | Гусеничные и внедорожные краны |
| 109 | Камерун | 420 тыс. долл. | 1,72 млн долл. | −76% | 16 | Гусеничные бульдозеры |
| 110 | Экваториальная Гвинея | 413 тыс. долл. | 630 тыс. долл. | −34% | 2 | Дизельные генераторные установки |
| 111 | Азербайджан | 406 тыс. долл. | 149 тыс. долл. | +172% | 3 | Колёсные тракторы |
| 112 | Сьерра-Леоне | 398 тыс. долл. | 3,39 млн долл. | −88% | 12 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 113 | Зимбабве | 316 тыс. долл. | – | – | 3 | Колёсные тракторы |
| 114 | Мьянма | 308 тыс. долл. | 474 тыс. долл. | −35% | 2 | Дизельные генераторные установки |
| 115 | Шри-Ланка | 300 тыс. долл. | 937 тыс. долл. | −68% | 4 | Колёсные погрузчики |
| 116 | Мальта | 268 тыс. долл. | 224 тыс. долл. | +20% | 5 | Колёсные погрузчики |
| 117 | Эфиопия | 243 тыс. долл. | 24,9 тыс. долл. | +874% | 6 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 118 | Гамбия | 227 тыс. долл. | 77,7 тыс. долл. | +192% | 6 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 119 | Мозамбик | 209 тыс. долл. | 1,79 млн долл. | −88% | 5 | Вилочные погрузчики и телескопические погрузчики |
| 120 | Босния и Герцеговина | 157 тыс. долл. | 148 тыс. долл. | +6% | 10 | Колёсные тракторы |
| 121 | Ботсвана | 106 тыс. долл. | 3,08 млн долл. | −97% | 1 | Зерноуборочные комбайны |
| 122 | Бенин | 80,8 тыс. долл. | 88,8 тыс. долл. | −9% | 1 | Экскаваторы |
| 123 | Афганистан | 45 тыс. долл. | – | – | 1 | Дизельные генераторные установки |
| 124 | Черногория | 30 тыс. долл. | 70 тыс. долл. | −57% | 1 | Экскаваторы-погрузчики и прочие землеройные машины |
| 125 | Малави | 21,8 тыс. долл. | – | – | 1 | Колёсные тракторы |
| 126 | Эсватини | 11,7 тыс. долл. | 120 тыс. долл. | −90% | 1 | Колёсные тракторы |
| 127 | Албания | 8 000 долл. | 13,3 тыс. долл. | −40% | 3 | Экскаваторы |
| 128 | Кипр | – | 604 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 129 | Сомали | – | 23 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 130 | Северная Македония | – | 661 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 131 | Туркменистан | – | 556 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 132 | Бруней | – | 43,5 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 133 | Люксембург | – | 444 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 134 | Судан | – | 10 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 135 | Молдова | – | 114 тыс. долл. | −100% | – | – |
| 136 | Россия | – | 69,9 тыс. долл. | −100% | – | – |
Методика и источники
Экспорт, заявленный США в UN Comtrade, по данным сервиса WITS Всемирного банка на уровне шестизначных субпозиций ГС. Стоимость — таможенная стоимость партии в долларах США; количество — заявленное США. Страны-партнёры сопоставлены с нашими страновыми гидами; территории без гида не попадают в таблицу стран, но учтены в мировых итогах.
- World Bank WITS, UN Comtrade: exports reported by the United States, проверено 18 октября 2026 г.
Как цитировать
Seaway Project Cargo, «Монитор экспорта спецтехники США 2025», Seaway Atlas, 2025. https://seawayprojectcargo.com/ru/data/us-heavy-equipment-exports. Лицензия CC BY 4.0.
Журналисты и исследователи могут использовать эти данные; просим лишь ссылку на эту страницу.
Отправляете технику в одну из этих стран?
Мы бронируем RoRo, флэт-рэк, контейнеры и генеральный груз со всех побережий США и оформляем экспортную декларацию. Сообщите машину и пункт назначения — пришлём маршруты и цену.