
Seaway Atlas
Monitor de exportaciones de maquinaria pesada de EE. UU. 2025
- Actualizado
- 18 de octubre de 2026
- Licencia
- CC BY 4.0
Lo más destacado
- Canadá fue el mayor destino en 2025: US$ 6,78 mil millones, encabezado por cargadores de ruedas.
- Entre los destinos que recibieron al menos 20 millones de dólares, Ecuador fue el que más creció: +291% frente a 2024, hasta US$ 44,4 millones.
- El valor medio de las excavadoras va de US$ 994 mil por unidad hacia Chile a US$ 4701 hacia Porcelana, entre los destinos con 20 unidades o más: el mismo código del SA abarca máquinas de minería y equipos compactos.
Por tipo de máquina, 2025
Exportaciones de EE. UU. al mundo para cada tipo, con la variación de unidades frente a 2024 y los tres mayores destinos por valor.
| Tipo de máquina | Valor 2025 | Unidades 2025 | Media por unidad | Unidades vs 2024 | Mayores destinos |
|---|---|---|---|---|---|
| ExcavadorasHS 8429.52 | US$ 955 millones | 10.087 | US$ 94,7 mil | −20% | Canadá · Chile · México |
| Cargadores de ruedasHS 8429.51 | US$ 1,76 mil millones | 29.546 | US$ 59,7 mil | −20% | Canadá · Australia · Brasil |
| Topadoras de orugasHS 8429.11 | US$ 353 millones | 2607 | US$ 135 mil | +5% | Canadá · México · Reino Unido |
| MotoniveladorasHS 8429.20 | US$ 445 millones | 2106 | US$ 211 mil | −8% | Canadá · Australia · México |
| Retroexcavadoras y otras máquinas de excavaciónHS 8429.59 | US$ 363 millones | 9641 | US$ 37,7 mil | −7% | México · Canadá · Guatemala |
| Grúas sobre orugas y todo terrenoHS 8426.41 | US$ 102 millones | 1387 | US$ 73,6 mil | −30% | Canadá · México · Nigeria |
| Montacargas y manipuladores telescópicosHS 8427.20 | US$ 1,28 mil millones | 36.034 | US$ 35,4 mil | −8% | Canadá · México · Bélgica |
| Camiones volquete fuera de carreteraHS 8704.10 | US$ 2,8 mil millones | 6939 | US$ 403 mil | +6% | Australia · Canadá · Chile |
| Tractores de ruedasHS 8701.90 | US$ 2,03 mil millones | – | – | – | Canadá · Australia · Bélgica |
| Tractores de orugasHS 8701.30 | US$ 1,11 mil millones | 11.355 | US$ 97,3 mil | +190% | Canadá · Australia · Bélgica |
| CosechadorasHS 8433.51 | US$ 1,41 mil millones | 5535 | US$ 255 mil | −3% | Canadá · Australia · Porcelana |
| Perforadoras autopropulsadasHS 8430.41 | US$ 585 millones | 4908 | US$ 119 mil | −17% | Canadá · Australia · Chile |
| TrituradorasHS 8474.20 | US$ 107 millones | 2872 | US$ 37,4 mil | −9% | Canadá · México · India |
| Grupos electrógenos diéselHS 8502.13 | US$ 978 millones | 5833 | US$ 168 mil | +21% | Canadá · México · Brasil |
| Camiones grúaHS 8705.10 | US$ 93,8 millones | 556 | US$ 169 mil | −44% | Canadá · México · Emiratos Árabes Unidos |
Las unidades son las declaradas por Estados Unidos. Un guion indica que no se declaró la cantidad ese año. Las unidades de tractores de orugas se disparan en 2025 mientras el valor baja, lo que apunta a un cambio en el registro de cantidades; tome esa media con cautela.
Por destino
Los 136 destinos con guía de país que recibieron máquinas en alguno de los dos años, ordenados por valor. El área de cada círculo en el mapa es proporcional al valor.
| # | Destino | Valor 2025 | Valor 2024 | Variación del valor | Unidades 2025 | Tipo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | US$ 6,78 mil millones | US$ 7,57 mil millones | −11% | 90.103 | Cargadores de ruedas |
| 2 | Australia | US$ 1,85 mil millones | US$ 2,14 mil millones | −14% | 7616 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 3 | Chile | US$ 894 millones | US$ 784 millones | +14% | 2037 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 4 | México | US$ 858 millones | US$ 1,05 mil millones | −18% | 25.317 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 5 | Brasil | US$ 442 millones | US$ 450 millones | −2% | 2309 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 6 | Perú | US$ 341 millones | US$ 308 millones | +11% | 1767 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 7 | Bélgica | US$ 293 millones | US$ 372 millones | −21% | 6161 | Tractores de ruedas |
| 8 | Sudáfrica | US$ 200 millones | US$ 246 millones | −19% | 1134 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 9 | Países Bajos | US$ 170 millones | US$ 175 millones | −3% | 1349 | Perforadoras autopropulsadas |
| 10 | Alemania | US$ 146 millones | US$ 158 millones | −7% | 1398 | Tractores de ruedas |
| 11 | Reino Unido | US$ 145 millones | US$ 143 millones | +2% | 1581 | Tractores de ruedas |
| 12 | Italia | US$ 112 millones | US$ 92,9 millones | +21% | 1594 | Cargadores de ruedas |
| 13 | Japona | US$ 109 millones | US$ 79 millones | +38% | 731 | Grupos electrógenos diésel |
| 14 | Ucrania | US$ 106 millones | US$ 70,4 millones | +51% | 1104 | Tractores de ruedas |
| 15 | Francia | US$ 85 millones | US$ 106 millones | −20% | 715 | Tractores de ruedas |
| 16 | España | US$ 78,8 millones | US$ 45,6 millones | +73% | 666 | Tractores de ruedas |
| 17 | Emiratos Árabes Unidos | US$ 77,8 millones | US$ 64,9 millones | +20% | 890 | Grupos electrógenos diésel |
| 18 | Porcelana | US$ 73,5 millones | US$ 83,6 millones | −12% | 1018 | Cosechadoras |
| 19 | República Checa | US$ 72,4 millones | US$ 77,9 millones | −7% | 1653 | Cargadores de ruedas |
| 20 | Israel | US$ 70,9 millones | US$ 22,5 millones | +216% | 1302 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 21 | India | US$ 59 millones | US$ 117 millones | −49% | 785 | Grupos electrógenos diésel |
| 22 | Indonesia | US$ 55,8 millones | US$ 71,1 millones | −22% | 621 | Tractores de orugas |
| 23 | Corea del Sur | US$ 54,3 millones | US$ 56,4 millones | −4% | 415 | Grupos electrógenos diésel |
| 24 | Arabia Saudita | US$ 54,2 millones | US$ 66,5 millones | −19% | 510 | Tractores de orugas |
| 25 | Rumania | US$ 51,7 millones | US$ 25,4 millones | +104% | 436 | Tractores de ruedas |
| 26 | Colombia | US$ 50,8 millones | US$ 80,2 millones | −37% | 787 | Grupos electrógenos diésel |
| 27 | Argentina | US$ 49,7 millones | US$ 30,5 millones | +63% | 620 | Cosechadoras |
| 28 | Ecuador | US$ 44,4 millones | US$ 11,4 millones | +291% | 359 | Grupos electrógenos diésel |
| 29 | Suecia | US$ 42,5 millones | US$ 51,5 millones | −18% | 273 | Tractores de ruedas |
| 30 | Ghana | US$ 40,8 millones | US$ 15,1 millones | +170% | 341 | Tractores de orugas |
| 31 | Egipto | US$ 40,5 millones | US$ 20,6 millones | +96% | 1025 | Cargadores de ruedas |
| 32 | Polonia | US$ 40,3 millones | US$ 39,9 millones | +1% | 387 | Tractores de ruedas |
| 33 | Guatemala | US$ 36,9 millones | US$ 41 millones | −10% | 2252 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 34 | Nigeria | US$ 36,5 millones | US$ 16,5 millones | +122% | 1292 | Grúas sobre orugas y todo terreno |
| 35 | Pava | US$ 31,3 millones | US$ 25,6 millones | +22% | 386 | Tractores de orugas |
| 36 | Malasia | US$ 31,2 millones | US$ 11,2 millones | +178% | 514 | Grupos electrógenos diésel |
| 37 | Singapur | US$ 29,8 millones | US$ 34,7 millones | −14% | 168 | Grupos electrógenos diésel |
| 38 | Zambia | US$ 28 millones | US$ 23,3 millones | +21% | 278 | Perforadoras autopropulsadas |
| 39 | Austria | US$ 21,6 millones | US$ 8,52 millones | +154% | 91 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 40 | Hungría | US$ 19 millones | US$ 11 millones | +73% | 149 | Tractores de ruedas |
| 41 | Mongolia | US$ 19 millones | US$ 146 millones | −87% | 202 | Perforadoras autopropulsadas |
| 42 | Nueva Zelanda | US$ 17,7 millones | US$ 32,9 millones | −46% | 183 | Tractores de ruedas |
| 43 | Honduras | US$ 17,4 millones | US$ 15 millones | +16% | 1368 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 44 | Irak | US$ 15,4 millones | US$ 20,2 millones | −24% | 293 | Grupos electrógenos diésel |
| 45 | Panamá | US$ 15,3 millones | US$ 20,7 millones | −26% | 298 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 46 | Dinamarca | US$ 15,1 millones | US$ 21,9 millones | −31% | 123 | Tractores de ruedas |
| 47 | Noruega | US$ 14,6 millones | US$ 13,9 millones | +5% | 46 | Cargadores de ruedas |
| 48 | Tailandia | US$ 14 millones | US$ 9,4 millones | +49% | 179 | Grupos electrógenos diésel |
| 49 | Paraguay | US$ 13,9 millones | US$ 14 millones | 0% | 215 | Cosechadoras |
| 50 | Salvador | US$ 13,7 millones | US$ 7,43 millones | +84% | 829 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 51 | Kazajstán | US$ 12,4 millones | US$ 45,9 millones | −73% | 179 | Perforadoras autopropulsadas |
| 52 | Bulgaria | US$ 11,8 millones | US$ 25,5 millones | −54% | 103 | Tractores de ruedas |
| 53 | Vietnam | US$ 11,7 millones | US$ 7,63 millones | +53% | 414 | Excavadoras |
| 54 | Eslovaquia | US$ 10,7 millones | US$ 7,18 millones | +49% | 91 | Tractores de ruedas |
| 55 | Lituania | US$ 10,5 millones | US$ 14,2 millones | −26% | 111 | Tractores de ruedas |
| 56 | Venezuela | US$ 10,4 millones | US$ 6,61 millones | +58% | 192 | Perforadoras autopropulsadas |
| 57 | Kuwait | US$ 10,4 millones | US$ 3,06 millones | +240% | 56 | Grupos electrógenos diésel |
| 58 | Argelia | US$ 10,4 millones | US$ 4,52 millones | +130% | 16 | Grupos electrógenos diésel |
| 59 | Costa Rica | US$ 10,3 millones | US$ 12,3 millones | −16% | 362 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 60 | Finlandia | US$ 9,51 millones | US$ 13,4 millones | −29% | 32 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 61 | Taiwán | US$ 9,1 millones | US$ 27,9 millones | −67% | 194 | Grupos electrógenos diésel |
| 62 | Irlanda | US$ 8,94 millones | US$ 23,2 millones | −61% | 91 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 63 | Grecia | US$ 8,77 millones | US$ 8,61 millones | +2% | 84 | Perforadoras autopropulsadas |
| 64 | Tanzania | US$ 8,74 millones | US$ 749 mil | +1067% | 24 | Cargadores de ruedas |
| 65 | Costa de Marfil | US$ 8,33 millones | US$ 5,38 millones | +55% | 74 | Tractores de orugas |
| 66 | Suiza | US$ 8,2 millones | US$ 6,95 millones | +18% | 50 | Grupos electrógenos diésel |
| 67 | Uruguay | US$ 7,95 millones | US$ 13,4 millones | −41% | 104 | Cosechadoras |
| 68 | Pakistán | US$ 7,63 millones | US$ 7,03 millones | +9% | 246 | Cargadores de ruedas |
| 69 | Filipinas | US$ 6,85 millones | US$ 4,53 millones | +51% | 109 | Tractores de ruedas |
| 70 | Mauritania | US$ 6,78 millones | US$ 3,72 millones | +82% | 41 | Tractores de ruedas |
| 71 | Nicaragua | US$ 5,81 millones | US$ 6,14 millones | −5% | 295 | Trituradoras |
| 72 | Uzbekistán | US$ 5,69 millones | US$ 2,65 millones | +115% | 25 | Cosechadoras |
| 73 | Portugal | US$ 5,26 millones | US$ 586 mil | +798% | 52 | Camiones volquete fuera de carretera |
| 74 | Marruecos | US$ 4,87 millones | US$ 18,6 millones | −74% | 103 | Tractores de orugas |
| 75 | Bolivia | US$ 4,59 millones | US$ 3,71 millones | +24% | 119 | Tractores de orugas |
| 76 | Estonia | US$ 4,47 millones | US$ 7,31 millones | −39% | 36 | Tractores de ruedas |
| 77 | Jordán | US$ 3,48 millones | US$ 2,38 millones | +46% | 61 | Cargadores de ruedas |
| 78 | Katar | US$ 3,4 millones | US$ 3,21 millones | +6% | 19 | Grupos electrógenos diésel |
| 79 | Gabón | US$ 3,3 millones | US$ 448 mil | +637% | 33 | Perforadoras autopropulsadas |
| 80 | Letonia | US$ 3,28 millones | US$ 1,52 millones | +116% | 48 | Perforadoras autopropulsadas |
| 81 | Líbano | US$ 3,26 millones | US$ 1,23 millones | +164% | 114 | Grupos electrógenos diésel |
| 82 | República Democrática del Congo | US$ 3,24 millones | US$ 23,5 millones | −86% | 28 | Tractores de orugas |
| 83 | Croacia | US$ 3,15 millones | US$ 1,04 millones | +203% | 34 | Tractores de ruedas |
| 84 | Kenia | US$ 3,08 millones | US$ 1,27 millones | +143% | 99 | Retroexcavadoras y otras máquinas de excavación |
| 85 | Túnez | US$ 3,06 millones | US$ 3,82 millones | −20% | 26 | Tractores de orugas |
| 86 | Angola | US$ 3,03 millones | US$ 1,45 millones | +109% | 35 | Tractores de ruedas |
| 87 | Senegal | US$ 2,49 millones | US$ 2,92 millones | −15% | 75 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 88 | Sudán del Sur | US$ 2,27 millones | US$ 991 mil | +129% | 12 | Grupos electrógenos diésel |
| 89 | Bangladesh | US$ 2,16 millones | US$ 7,61 millones | −72% | 17 | Grupos electrógenos diésel |
| 90 | República del Congo | US$ 2,06 millones | US$ 3,44 millones | −40% | 18 | Tractores de ruedas |
| 91 | Islandia | US$ 2,04 millones | US$ 415 mil | +391% | 25 | Tractores de orugas |
| 92 | Armenia | US$ 1,97 millones | US$ 25 mil | +7795% | 24 | Tractores de orugas |
| 93 | Eritrea | US$ 1,88 millones | – | – | 23 | Tractores de orugas |
| 94 | Camboya | US$ 1,28 millones | US$ 764 mil | +68% | 13 | Tractores de ruedas |
| 95 | Namibia | US$ 1,23 millones | US$ 2,25 millones | −45% | 4 | Tractores de orugas |
| 96 | Omán | US$ 1,16 millones | US$ 1,21 millones | −4% | 37 | Camiones grúa |
| 97 | Guinea | US$ 1,11 millones | US$ 7,88 millones | −86% | 16 | Grupos electrógenos diésel |
| 98 | Georgia | US$ 1,1 millones | US$ 1,94 millones | −43% | 39 | Tractores de orugas |
| 99 | Ir | US$ 1,09 millones | US$ 2,59 millones | −58% | 32 | Excavadoras |
| 100 | Liberia | US$ 1,08 millones | US$ 1,95 millones | −44% | 19 | Tractores de orugas |
| 101 | Kirguistán | US$ 999 mil | US$ 5,54 millones | −82% | 3 | Tractores de ruedas |
| 102 | Malí | US$ 981 mil | US$ 1,46 millones | −33% | 8 | Cargadores de ruedas |
| 103 | Yibuti | US$ 947 mil | US$ 2,53 millones | −63% | 5 | Grupos electrógenos diésel |
| 104 | Uganda | US$ 825 mil | US$ 566 mil | +46% | 4 | Grupos electrógenos diésel |
| 105 | Burkina Faso | US$ 742 mil | US$ 7,27 millones | −90% | 10 | Tractores de orugas |
| 106 | Eslovenia | US$ 638 mil | US$ 1,59 millones | −60% | 18 | Tractores de orugas |
| 107 | Yemen | US$ 620 mil | – | – | 2 | Grupos electrógenos diésel |
| 108 | Libia | US$ 556 mil | US$ 9,83 millones | −94% | 9 | Grúas sobre orugas y todo terreno |
| 109 | Camerún | US$ 420 mil | US$ 1,72 millones | −76% | 16 | Topadoras de orugas |
| 110 | Guinea Ecuatorial | US$ 413 mil | US$ 630 mil | −34% | 2 | Grupos electrógenos diésel |
| 111 | Azerbaiyán | US$ 406 mil | US$ 149 mil | +172% | 3 | Tractores de ruedas |
| 112 | Sierra Leona | US$ 398 mil | US$ 3,39 millones | −88% | 12 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 113 | Zimbabue | US$ 316 mil | – | – | 3 | Tractores de ruedas |
| 114 | Birmania | US$ 308 mil | US$ 474 mil | −35% | 2 | Grupos electrógenos diésel |
| 115 | Sri Lanka | US$ 300 mil | US$ 937 mil | −68% | 4 | Cargadores de ruedas |
| 116 | Malta | US$ 268 mil | US$ 224 mil | +20% | 5 | Cargadores de ruedas |
| 117 | Etiopía | US$ 243 mil | US$ 24,9 mil | +874% | 6 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 118 | Gambia | US$ 227 mil | US$ 77,7 mil | +192% | 6 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 119 | Mozambique | US$ 209 mil | US$ 1,79 millones | −88% | 5 | Montacargas y manipuladores telescópicos |
| 120 | Bosnia y Herzegovina | US$ 157 mil | US$ 148 mil | +6% | 10 | Tractores de ruedas |
| 121 | Botsuana | US$ 106 mil | US$ 3,08 millones | −97% | 1 | Cosechadoras |
| 122 | Benín | US$ 80,8 mil | US$ 88,8 mil | −9% | 1 | Excavadoras |
| 123 | Afganistán | US$ 45 mil | – | – | 1 | Grupos electrógenos diésel |
| 124 | Montenegro | US$ 30 mil | US$ 70 mil | −57% | 1 | Retroexcavadoras y otras máquinas de excavación |
| 125 | Malaui | US$ 21,8 mil | – | – | 1 | Tractores de ruedas |
| 126 | Esuatini | US$ 11,7 mil | US$ 120 mil | −90% | 1 | Tractores de ruedas |
| 127 | Albania | US$ 8000 | US$ 13,3 mil | −40% | 3 | Excavadoras |
| 128 | Chipre | – | US$ 604 mil | −100% | – | – |
| 129 | Somalia | – | US$ 23 mil | −100% | – | – |
| 130 | Macedonia del Norte | – | US$ 661 mil | −100% | – | – |
| 131 | Turkmenistán | – | US$ 556 mil | −100% | – | – |
| 132 | Brunéi | – | US$ 43,5 mil | −100% | – | – |
| 133 | Luxemburgo | – | US$ 444 mil | −100% | – | – |
| 134 | Sudán | – | US$ 10 mil | −100% | – | – |
| 135 | Moldavia | – | US$ 114 mil | −100% | – | – |
| 136 | Rusia | – | US$ 69,9 mil | −100% | – | – |
Método y fuentes
Exportaciones declaradas por Estados Unidos a UN Comtrade, consultadas a través del servicio WITS del Banco Mundial a nivel de subpartida del SA de seis dígitos. Los valores son el valor aduanero del envío en dólares; las unidades son la cantidad declarada por EE. UU. Los socios se asocian a nuestras guías de país; los territorios sin guía no aparecen en la tabla de destinos, pero sí en los totales mundiales.
- World Bank WITS, UN Comtrade: exports reported by the United States, verificado el 18 de octubre de 2026
Cómo citar
Seaway Project Cargo, «Monitor de exportaciones de maquinaria pesada de EE. UU. 2025», Seaway Atlas, 2025. https://seawayprojectcargo.com/es/data/us-heavy-equipment-exports. Licencia CC BY 4.0.
Periodistas e investigadores pueden usar las cifras; solo pedimos un enlace a esta página.
¿Envía maquinaria a alguno de estos países?
Reservamos RoRo, flat rack, contenedor y carga fraccionada desde todas las costas de EE. UU. y gestionamos la declaración de exportación. Indíquenos la máquina y el destino y le respondemos con rutas y precio.